| SØKER | TILDELT | PROSJEKTNAVN |
|---|---|---|
| Aalesund Operakor | 30 000 | Operagalla |
| Abildsø Bygdekor | 4 000 | Vårkonsert |
| Ad Libitum | 10 000 | Ola Bremnes / Ad Libitum konsert |
| Ad Libitum koret | 15 000 | Annos |
| Alaturka Damekor | 20 000 | Tyrkisk – Samisk musikalske høyder |
| Alversund Kammerkor | 40 000 | Mozart, Requiem |
| Arkadiakoret | 3 000 | Jubileumskonsert |
| Asker Bel Canto | 7 000 | Sommerkonsert tema empati/ medmenneskelighet |
| Asker kammerkor | 5 000 | Northern Lights |
| Asker kirkekor 1 | 10 000 | «The crucifixion» |
| Back In Business Kor&Band | 10 000 | TRG Workshop Asker 2018 |
| Balestrand Songlag | 7 500 | Seminar og konsert med Stein Erik Tafjord |
| Bel Canto Vestfold | 29 000 | Vårkonsert Bel Canto med gjester |
| Bergenhus Entusiastkor | 10 000 | Sommernatt ved fjorden! |
| Bjergsted kammerkor | 10 000 | Schuberts Stabat Mater, D383 |
| Bodø domkor 2 | 30 000 | Reformasjonskonsert |
| Bolteløkka Jentekor | 15 000 | I landet Miramarmora |
| Borg domkor 1 | 10 000 | Lux Aeterna |
| Borgund Kyrkjekor | 30 000 | J.S. Bach: Matteuspasjonen |
| BraWocalis | 5 500 | Vårkonsert med BraWocalis |
| Brumunddal Mannskor | 25 000 | Creedence Clearwater Revival på NORSK |
| Bærum Pikekor | 30 000 | Bærum Pikekors Sommerkonsert 2017 |
| Bærum Vokalensemble | 10 000 | Kvinneklang – musikk for kvinnekor av norske kvinnelige komponister |
| Cantate Domino | 30 000 | Bachs Juleoratorium for barn og voksne |
| Canto Ammonia | 18 000 | 30 år med Canto Ammonia – perler på en snor |
| Cantus | 50 000 | Heks? (arbeidstittel) |
| Cantus Sororum,Korskolen,Åsane kirke | 10 000 | A Ceremony of Carols |
| Chorus | 7 500 | Vårkonsert med lave skuldre |
| Collegium Musicums kor og orkester | 30 000 | Vårkonsert |
| Con Vocale | 10 000 | Ave Maria |
| Concentus | 15 000 | Jan Eggum og Concentus …så mange kvinner |
| CorCarmina 2 | 8 000 | sommerkonsert |
| Corvus Corax | 5 000 | Kom Sol – Kom Vår |
| Crescendo | 10 000 | Sing for Joy – Gospel |
| Cæciliaforeningen | 30 000 | Cæciliaforeningens vårkonsert 2017 |
| Damenes Aften | 15 000 | Stevie Wonder |
| Dante Alighieri, Comitato di Røst | 5 000 | Musikk fra Querinis tid |
| Det Norske Jentekor | 20 000 | Det Norske Jentekor – 70 år – konsert med Meg og kammeraten min |
| Det Vilde Kor | 30 000 | Et Nordnorsk Requiem |
| Dolstad kammerkor | 25 000 | MESSING I KATEDRALEN |
| Eiker kammerkor | 7 000 | Brahms: ein Deutsches Requiem |
| Ensemblet Tryllefløytene | 7 000 | Lille speil på veggen der hvem får flest likes i landet her. |
| Fermate Vokal | 8 000 | Påskekonsert |
| Fjære kammerkor | 13 000 | Konserter med det italienske koret Gruppo vocale Heinrich Schütz |
| Fredheim blandede kor | 25 000 | Porgy and Bess |
| Fyllingsdalskoret | 25 000 | Samarbeidsprosjekt med 3 kor med musikk av ERA |
| Førde Kammerkor | 25 000 | Juleoratoriet 2017 |
| Gospelfabrikken | 7 000 | Sommerkonsert med gjester fra London |
| Grorud kirkes kammerkor | 30 000 | Johann Sebastian Bach: Messe h-moll |
| Gruekoret | 20 000 | Vårkonsert |
| Harmoni | 10 000 | Påskekonsert med gjesteartist Hilde Svela |
| Hof oratoriekor | 15 000 | Johannespasjonen av J.S. Bach |
| Honningsvåg Blandakor | 20 000 | Kor åran flyg (40 års jubileumskonsert for Honningsvåg Blandakor) |
| Houdini | 15 000 | Pop nå og da – en musikalsk reise |
| Huseby skolekor | 20 000 | «Rytmen som forsvant» |
| Ilseng Sangforening | 6 000 | Gyldne Øyeblikk Ilseng Sangforening 70 år |
| Josefinekoret | 20 000 | Magnificat. John Rutter |
| Kammerkoret Ang passang | 8 000 | Adventsmusikk i en folkevandringstid |
| Kammerkoret Con Brio 2 | 40 000 | Svenska Messan |
| Kammerpikene | 40 000 | Requiem in Requiem |
| Kampenkoret | 7 000 | Jubileumskonsert |
| Kari Palari-husets voksenkor | 8 000 | Irsk aften |
| Keystone Ten Sing | 5 000 | Veien til et bedre liv |
| Kjelsås skoles sangkor | 20 000 | Fra Broadway til Kjelsås |
| Kongsberg Blandede Kor | 15 000 | Hver gang vi møtes – med musikalske smakebiter på menyen |
| Kongsberg Kantori | 10 000 | Bach i Kongsberg |
| Kongsberg Pikekor | 7 000 | TRUE COLORS – vi er som vi er! |
| KORALL | 20 000 | Korall Retro |
| KORET | 30 000 | Postapokalyptisk Aften |
| Koret Oslo Ø | 25 000 | Rossini: Petite messe solennelle |
| KORFUH | 10 000 | «Har en Drøm…….» |
| Kornelius | 25 000 | Happy Music in Pulpit Rock City |
| Kortado | 30 000 | Kortados vårkonsert 2017 |
| Kristiansund Kammerkor | 12 000 | Jubileumskonsert |
| KvääniÄänii | 15 000 | Hyvän illan – Kvensk kulturkveld |
| Lavranskoret | 8 000 | Lavranskorets vårkontsert |
| Le Voci 1 | 15 000 | The Mango Tree School |
| Lensvik Blandakor | 12 000 | Segloramessan |
| Levanger Kammerkor | 8 000 | Larsen/Jensen og Kammerkoret. |
| LillCanto | 15 000 | LillCanto Goes Klezmer |
| Lilleaker skolekor | 15 000 | Sommerkonsert Lilleaker skolekor 2017 |
| Lofoten Voices | 60 000 | Lofotoratoriet, Vivaldi Gloria og Faure Requiem |
| Madlamark menighet | 10 000 | PÅSKEFESTKONSERT |
| Majorstua Kammerkor | 7 000 | Vårkonsert 2. mai 2017 |
| Mannskoret Ljom, Askøy i Hordaland | 10 000 | «Sommerkonsert Bekkjarvik» med Ljom og Marianne Juvik Sæbø |
| Mannskoret Skiold | 12 000 | Mannskoret Skiold Jubileumskonsert i Fredrikstad Bibliotek Den 6. april 2017 |
| Morsommere enn pent | 7 000 | Borkman |
| Moss Ensemble Consensus | 9 000 | Vinterlys |
| Moss Korforening | 25 000 | Ein deutsches Requiem |
| Musica Sacra, voksenkoret | 15 000 | Bach & Karlsen konsert |
| Narvik kirkes kammerkor | 30 000 | Korbarokk – Bachs h-mollmesse |
| Nattmål | 8 000 | Æ ror aleina |
| Nittedal Bygdekor | 30 000 | The Armed Man – A Mass for Peace |
| Nordbergkoret | 10 000 | vårkonsert |
| Norges Korforbund Østfold | 30 000 | Musicals in Concert Østfold |
| Nærsvill Singers | 10 000 | Engelsk og fransk kor og orgelmusikk |
| Oppsal skoles kor | 8 000 | Together – samsang med vårklang |
| OPUS 89 2 | 6 000 | A spring to remember |
| Oslo Bachkor 2 | 30 000 | Påskekonsert 5. april 2017 med Johannespasjonen av J.S. BACH |
| Oslo Chorale Selskap | 20 000 | Songs of Farwell |
| Oslo Domkirkes Ungdomskor | 35 000 | Konsert på Skaperverkets dag |
| Oslo Hit Ensemble | 25 000 | Oslo Hit Ensemble og Bendik |
| Oslo Seniorkor | 10 000 | Konsert i Fossum kirke – tema: Kjærlighet |
| Oslo Veterankor | 2 900 | Fransk aften |
| Oslo Vokalensemble | 18 000 | Norsk kormusikk i 100 år |
| Porsgrunn Kvinnekor | 10 000 | Visekveld |
| PUST | 20 000 | Releasekonsert – «Huggu over vatn» |
| Querini AS | 15 000 | Petter Dass, Tørrfisk og Opera |
| Regnbuen seniorkor | 10 000 | Sommerkonsert Louis Jacoby og Regnbuen seniorkor |
| Retro Singers | 5 000 | Retro Sommerkonsert |
| Ringerike operakor | 20 000 | «Mozart» |
| Ringsaker Kantori | 10 000 | John Rutter: REQUIEM |
| Romerike vokalensemble | 10 000 | Sommer og kjærlighet? |
| Røyken Vokalensemble | 5 000 | «Mandeltrea står og blømer» |
| Råde Vokalensemble | 20 000 | «Nordic Tenors møter Råde Vokalensemble», foreløpig arbeidstittel |
| Sandefjord Vokalensemble | 15 000 | Magnificat |
| Sangkoret Fossekallen | 10 000 | Hilsen til Finland |
| Sangkoret VOX | 7 000 | Vårkonsert med kor og operasolister |
| Sanglaget | 5 000 | Vårkonser |
| Seim Songkor | 10 000 | Påskekonsert Seim Songkor, Kjersti Wiik, John William Kay |
| Selbu korensamble | 8 000 | En aften med Sigvart Dagsland |
| Seljord Songlag | 5 000 | Syng med koret |
| Siri’us Gospelkor | 15 000 | Gospelkonserter i Hamardomen |
| Sjøbodkoret | 50 000 | Jesus Christ Superstar |
| Skala Operakor | 5 000 | «HVA DU VIL!» – VAUDEVILLE MED SKALA OPERAKOR |
| Skaugdal Songlag | 40 000 | Kvar gong vi træffes |
| Skedsmo kammerkor | 5 000 | Faure Requiem |
| Skjerstad mannskor | 5 000 | Nasjonal festaften |
| Skøyen Skolekor | 15 000 | Sommerkonsert 2017 m/tema Grand Prix |
| Smestadkoret | 10 000 | Sommerkonsert 2017/ musikaloppsetning |
| Sofiemyr Kammerkor | 20 000 | G F Handel : «Messias» |
| Sofienbergkoret | 10 000 | Vårkonsert |
| Sogndal songlag | 20 000 | Giovanni frå Dalen møter Operafantomet |
| Sola Kammerkor | 20 000 | Jubileumskonsert 30 år |
| Soon Blandede Kor | 18 000 | Vårjazz |
| Sparbu songlag | 20 000 | Med fotan på gølvet |
| St. Laurentiuskoret | 10 000 | Juleforestilling 2017 |
| Stavanger Gospel Company | 15 000 | Stavanger Gospel Company 20 år jubileumshelg |
| Stavanger oratoriekor | 10 000 | «Engelsk konsert» |
| Stavanger Vocalensemble | 5 000 | Dødslevande |
| Steigenkoret | 10 000 | Lyse, lette vår- og sommersanger |
| Steinkjer kammerkor | 20 000 | Johannespasjonen av J. S. Bach |
| Stemmebruget | 15 000 | Stemmebruget in Symphony «featuring special guests; Koransje & Sørrøster |
| Stilett | 5 000 | Staten må ta ansvar |
| Strøm vokalensemble | 15 000 | Kirkemusikk fra jazz til klassisk |
| Søm vokalensemble (SVOK) | 10 000 | SVOK Påskekonsert 2017 |
| Terrablue Voices 2 | 8 000 | Improseminar og konsert |
| Th Norwegian Killer Queens | 10 000 | Stayin’ Alive |
| Tomb Kammerskor | 5 000 | «Et pust fra Sør-Amerika» |
| Tonus | 8 000 | Doodlin’ |
| Trefoldighet Jentekor | 10 000 | Festgudstjeneste i Oslo domkirke |
| Trøndernes Mandssangforening | 20 000 | Fremføring av Gabriel Faure’s «Requiem» (Op. 48) |
| Tveit og Hånes Kirkekor | 5 000 | Sol på min vei… |
| Tønsberg Domkor | 20 000 | Alle fugler |
| Ullern Kammerkor | 20 000 | J.S.Bach: Johannespasjonen |
| Ung i Kor – Vest | 25 000 | Avsltningskonsert – Norbusang 2017 |
| Vang sangforening 2 | 15 000 | Crucifixion |
| Vestby Korforening | 12 000 | PUST PULS PIFF |
| Vestfold Oratoriekor | 35 000 | Verdis Requiem |
| Vestre Aker kammerkor | 10 000 | Duruflés requiem |
| Viggja Voices 1 | 5 000 | Vé no velkomne 2017 |
| Viggja Voices 2 | 10 000 | Beaivváš (arbeidstittel) |
| Vinderenkoret | 10 000 | Vårkonsert 2017 |
| Vivace barne- og ungdomskor | 16 000 | Disneyshow |
| Vokal Vivo | 5 000 | Vårkonsert 2017 |
| Vokalensemblet mMokkat | 5 000 | 10-års jubileumskonsert for vokalensemblet mMokkat |
| Vokaloktetten KorLUREN | 10 000 | Møtepunkt Fedrikstad 2017 – konserten «Barn av regnbuen» |
| Voksen skoles kor | 15 000 | Rytmen som forsvant |
| Volda Vokal | 20 000 | Prosjekt 2017 – turne i Noreg og Tyskland |
| Ørmelen Blandakor | 3 000 | Sangfest på rytme. En hyllest til livet, kjærligheten og takknemligheten. (Arbeidstittel) |
| Øvre Nidelven Kammerskor | 10 000 | Vilt og vakkert |
| Ålesund Kammerkor | 5 000 | Sacred Concert |
| Ålkoret | 5 000 | Durufles Requiem |
| Årstad Kantori | 10 000 | Kverno/Pärt |
| Ås kirkekor | 15 000 | Oratoriet «Messias» av G.F. Händel |
| Følgende personer i utvalget var av habilitetshensyn ikke med på behandlingen av følgende søkere: Kjetil Ertresvåg: Tao Mcquade: Martin Borgnes: |
||
