Til fristen kom det inn 75 søknader, og det ble samlet søkt om litt over 18 millioner kroner.
SØKERLISTE
| Navn på koret | Navn på dirigent | Fylke | SØKNADSSUM |
| Acta Musicae | Irina Korchuganova Ødegaard | Buskerud | 72 000 |
| Cantus Firmus | Rebekka Attramadal | Vestland | 40 000 |
| Consortium Vocale Oslo | Alexander Marcus Schweitzer/Lars Brusletto Sveen | Oslo | 387 285 |
| Det Norske Jentekor | Anne Karin Sundal-Ask og Synnøve Sætre Hveem | OSLO | 650 300 |
| Ensembe Dalí | Det gjenstår å sjå | Trøndelag | 180 000 |
| Ensemble Rex | Fredrik Otterstad | Rogaland | 300 000 |
| Ensemble Ylajali | Pål-Are Bakksjø | Nordland | 360 000 |
| Lensvik Blandakor | Ingrid Fossum | Trøndelag | 30 000 |
| Mannskoret på Søreide | Terje Kleppe og Lars Angel | Vestland | 75 000 |
| ORIGO | Tonje Haukås Fosse | Oslo | 100 000 |
| Stavanger Gospel Company | Aril Schøld | Rogaland | 150 000 |
| Vocals | Odin Adelsten Bohmann | Telemark | 90 000 |
| SAGA | Ingrid Emilie Bering Guldberg | Vestland | 80 000 |
| Bergen Domkor | Kjetil Almenning | Vestland | 445 000 |
| Bergens kvinnelige studentersangforening | Regine Cornelia Forthun | Vestland | 160 000 |
| Borg vokal | Tore Erik Mohn | Østfold | 150 000 |
| Cantus | Tove Ramlo-Ystad | Trøndelag | 500 000 |
| CorSonus | Iris Kristine Tangen | Møre og Romsdal | 400 000 |
| Defrost Youth Choir | Thomas Caplin | Innlandet | 700 000 |
| Embla | Marit Tøndel Bodsberg | Trondheim | 447 200 |
| Ensemble Solis | Ida Cecilie Holm | Oslo | 130 000 |
| FEMME | Elin Karpinski Strandheim | Trøndelag | 125 000 |
| GAEA | Virker uten dirigent | Oslo | 150 000 |
| Kammerkoret Aurum | Eva Holm Foosnæs | Trøndelag | 625 000 |
| Kammerkoret Bocca | Ive Buch Romme | Rogaland | 150 000 |
| Kammerkoret Collegium Vocale | Mick Trommestad Melby | Innlandet | 150 000 |
| Kammerkoret Ensemble 96 | Nina T. Karlsen | Oslo | 401 000 |
| Kammerkoret Nova | Julia Selina Blank | Akershus | 300 000 |
| Kammerkoret Viva | Trina Bass Coleman | Innlandet | 250 000 |
| Kammerkoret Ymir | Tone Bianca Sparre Dahl | AKERSHUS | 395 000 |
| Kvindelige Studenters Sangforening | Marit Tøndel Bodsberg | Oslo | 440 000 |
| Kvinnekoret Concentus | Per Sigmund Rettedal | Rogaland | 50 000 |
| Meraki kammerkor | Mick Trommestad Melby | Oslo | 200 000 |
| MINT | Gustaf Martinson | Oslo | 70 000 |
| Molde domkantori | Tone Synnøve Øygard Steinkopf | Møre og Romsdal | 235 000 |
| Mosaic | Hanna Eirin Ekre Husum | Oslo | 150 000 |
| Moss Vocalis | Andreas Stensholt | Østfold | 80 000 |
| Namdal Vokalensemble | Tor Halvard Nilsen | Trøndelag | 150 000 |
| Neon Vokal | Ida Charlotte Finstad | Akershus | 180 000 |
| Nidaros Domkor | Karen Haugom Olsen | Trøndelag | 410 000 |
| Nidaros Vokal | Ragnar Rasmussen | Trøndelag | 75 000 |
| Nidarosdomens jentekor | Johanne Bjørkhaug | Trøndelag | 600 000 |
| Norwegian Gospel Voices | Malin Byberg | Oslo | 60 000 |
| Ole Bull Kammerkor | Jon Flydal Blichfeldt | Vestland | 402 500 |
| Oslo Chorale Selskap | Marius Skjølaas | Akershus | 150 000 |
| Oslo Hit Ensemble | Marita Gulbrandsen Moen og Ørjan Utheim Rygg | Oslo | 150 000 |
| Oslo Kammerkor | Håkon Daniel Nystedt | Oslo | 590 000 |
| Oslo Oratoriekor | Erik Aldner | Akershus | 100 000 |
| Oslo Vocalis | Vigdis Oftung | Oslo | 100 000 |
| Oslo Voices | Ingrid Hanken | Oslo | 352 000 |
| Oslokoret | Vetle Gjevestad Agledahl | Oslo | 300 000 |
| Popkoret RØST | Serafima Borkova | Oslo | 150 000 |
| PUST | ingen dirigent | Oslo | 400 000 |
| Safari | Eirik Kaasa | Oslo | 300 000 |
| Schola Cantorum | Tone Bianca Sparre Dahl | Oslo | 540 000 |
| Schola Sanctae Sunnivae | Anne Kleivset | Trøndelag | 120 000 |
| SKRUK | Per Oddvar Hildre | Møre og Romsdal | 200 000 |
| Skvala | Ingen, dirigent | Trøndelag | 170 000 |
| Stavanger Studentsangforening | Åsta Sirnes | Rogaland | 125 000 |
| Stemmer | Tore Kloster | Vestland | 125 000 |
| SWELL | Janne Kristin Schanke | Oslo | 100 000 |
| Terrablue Voices | Kristina Olsen Gidefeldt | Vestfold | 400 000 |
| Tromsø Akademiske Kvinnekor (TAKk) | Alejandro Gabriel Pance | Troms | 40 000 |
| Trondheim Symfoniske Operakor (TSO-koret) | Urša Lah Rasmussen | Trøndelag | 350 000 |
| Uranienborg Vokalensemble | Elisabeth Holte | Oslo | 580 000 |
| Via Vitae | Trym Ramlo Ystad | Oslo | 80 000 |
| Viggja Voices | Anne Karin Støren | Trøndelag | 200 000 |
| Villnis vokalensemble | Audun Skog | Troms | 150 000 |
| VIVA | Ina Cecilie Hjelmervik Olufsen | Trøndelag | 326 000 |
| Vokal Vivo | Marianne Husby Berg | Oslo | 329 800 |
| Vokalensemblet Multa Paucis | Mikael Ringstad Hedne | Vestland | 160 000 |
| Vokalgruppa Uhørt | Håkon Sitre | Akershus | 90 000 |
| Volve vokal | Thea Meidell Sjule / Gro Espedal (/regissør Hild Vang) | Vestland | 100 000 |
| Vossagospel | Tom Jarle Istad Kristiansen | Vestland | 70 000 |
| Vox Humana | Liv Astrid Hall | Oslo | 130 000 |
