Utvalget har nå ferdigbehandlet søknadene som kom inn til fristen 15. mars 2020. Totalt kom det inn 271 søknader, og det ble søkt om 7,8 millioner kroner. Det ble fordelt 3,3 millioner kroner av midlene til 215 ulike prosjekter. I utvalget satt: Selma Holmquist (Ung kirkesang), Bengt Norbakken (Norges kirkesangforbund), dirigent Ingrid Danbolt og Martin Borgnes (Norges Korforbund).
KOR/ARRANGØR | TILSKUDD | PROSJEKT | FYLKE | |
Aalesund Operakor | 35 000 | Good vs. Evil(arbeidstittel) | Møre og Romsdal | |
Acanthi (tidligere Ringerike operakor) | 20 000 | Musikalen Ungen av Oskar Braathen og Egil Monn Iversen | Viken | |
Akantus | 10 000 | Samarbeidskonsert med Gjertruds Sigøynerorkester | Vestfold og Telemark | |
Algrøy Bygdakor | 15 000 | Dobbel jubileumskonsert | Vestland | |
Alta prosjektkor | 20 000 | Sound of movies | Troms og Finnmark | |
Andante | 25 000 | Jubileumskonsert – Andante fyller 30! | Vestfold og Telemark | |
Asker Bel Canto | 5 000 | Borte bra, men hjemme best! | Viken | |
Asker Kammerkor | 20 000 | Den lykkliga tid | Viken | |
Asker kammermusikkfestival, (AKMF) | 40 000 | Gallakonsert 2020 for solister, kor og orkester | Viken | |
Bel Chorus | 35 000 | «Magiske øyeblikk i 20 år» | Troms og Finnmark | |
Bergen Kammerkor | 25 000 | Gabriel Fauré Requiem | Vestland | |
Bergen Nord Kammerkor | 15 000 | Romantikk og søt musikk | Vestland | |
Birkelunden Brøstklang | 20 000 | Festkonsert med Birkelunden Brøstklang | Oslo | |
Birkenes bygdekor | 6 000 | Birkenes bygdekor synger På Norsk | Agder | |
Bislett Kammerkor | 20 000 | Faures Requiem: Høstkonsert med Bislett Kammerkor | Oslo | |
BKensemble | 20 000 | Barokk i Gamle Aker | Oslo | |
Black & Lekker | 30 000 | Messe på høye hælær | Vestfold og Telemark | |
BOLTELØKKA JENTEKOR | 18 000 | Fly til månen, fly! | Oslo | |
Borg domkor | 8 000 | Messemusikk og aftensang | Viken | |
Borgund Kyrkjekor | 20 000 | Membra Jesu Nostri | Møre og Romsdal | |
Bragernes kirkes jentekor | 15 000 | Bragernes sound of music | Viken | |
Bremanger Kammerkor | 10 000 | Klassisk konsert 2020 | Vestland | |
Bryn Korforening | 15 000 | Visst skal våren komme | Viken | |
Brøttum korforening | 10 000 | Kirkekonsert med Sveinung Hølmebakk | Innlandet | |
Bøneskoret | 20 000 | «Det er jo her vi hører til» | Vestland | |
Caldera | 40 000 | Kryos | Viken | |
Cantare | 15 000 | Synge med Maria | Trøndelag | |
Cantate Domino | 30 000 | Påskefest med Cantate Domino | Innlandet | |
Canto Ammonia | 15 000 | Konsert med gylne toner | Vestfold og Telemark | |
Cantus Sororum, Åsane kirke | 10 000 | Påskekonsert med Cantus Sororum | Vestland | |
Cantus, Skjold Menighet | 9 000 | Vi synger med Maria | Vestland | |
Chorus Felix | 13 000 | Vårkonsert med Chorus Felix | Viken | |
Con Spirito | 22 000 | Sommerkonsert | Oslo | |
Con Vocale | 20 000 | The Beatles. Con Vocale and The Daytrippers | Vestfold og Telemark | |
Corvus Corax | 7 000 | Opera-/drikkeviseprosjekt i anledning 20-års jubileum – arbeidstittel «20 i stil» | Innlandet | |
Cæciliaforeningen | 30 000 | Egil Hovland + Arvo Pärt (Agnus Dei + Stabat Mater) | Oslo | |
Det Vilde Kor | 7 000 | Vin og viser med Det Vilde Kor | Nordland | |
Dolstad kammerkor | 30 000 | Membra Jesu nostri – Lofoten 2020 | Nordland | |
Dragefjellets damekor | 10 000 | Høsttoner – en musikalsk reise fra jazz til samisk-inspirert musikk (arbeidstittel) | Vestland | |
Eidsvoll korforening | 10 000 | Jubileumskonsert. | Viken | |
Enebakk Blandakor | 20 000 | Jubileumskonsert EBK 30 | Viken | |
Ensemble Solis | 30 000 | Sommerkonsert | Oslo | |
Fanakoret | 8 000 | Prosjektet har arbeidstittel: Jakten på kjærligheten med Fanakoret. Prosjektnavnet kan bli endret fram til lanseringstidspunktet. | Vestland | |
Festivalkoret Sunnmøre Kammermusikkfestival | 30 000 | MASS – Avslutningskonsert | Møre og Romsdal | |
Fjære Kammerkor v/Fjære sokn | 10 000 | Vårkonsert med Bachs Magnificat og Vivaldis Gloria | Agder | |
Fossegrimen blandakor | 10 000 | Amatør | Viken | |
Fredheim Blandede Kor | 12 000 | Steve Dobrogosz jazzmesse | Innlandet | |
Fridalen Kirkes Guttekor 1 | 6 000 | Sommerkonsert | Vestland | |
Fridalen Kirkes Guttekor 2 | 15 000 | Fremføring av «Eselet» og «Faurès requiem» | Vestland | |
Frisk Pust | 20 000 | Frisk Pust og FML under Byfesten på Lillestrøm 2020 | Viken | |
Frogner kammerkor | 5 000 | Korlykke | Oslo | |
Fyllingsdalskoret | 20 000 | High FIve | Vestland | |
Gamle Oslo Kro og Kirkekor | 30 000 | John Høybye – mellom klassisk og rytmisk kortradisjon | Oslo | |
General Vocals | 30 000 | Norge, mitt Norge | Viken | |
Gjesdalkoret | 4 000 | Sommerkonsert | Rogaland | |
Godt & Blanda | 25 000 | Jubileumskabaret | Viken | |
Gospelkoret Moments | 20 000 | Stort korprosjekt: Påskechurch. | Viken | |
Gresk kor Trondheim | 8 000 | Vårkonsert | Trøndelag | |
Grorud kirkes kammerkor | 30 000 | Musikk av John Rutter: Winchester Te Deum og Requiem | Oslo | |
Gruben Mannskor | 25 000 | Kjære Kvinne | Nordland | |
Gruekoret | 15 000 | Operaperler på operapub | Innlandet | |
Grunnesund Pigekor | 5 000 | Pigenenes 10-årsjubileum | Agder | |
Hammerfest Blandede kor | 5 000 | Helt i 100 | Troms og Finnmark | |
HARDANGERKORET | 15 000 | JUL MED HARDANGERKORET | Vestland | |
Haukeland songlag | 10 000 | Frå morgongry mot soleglad | Vestland | |
HIL-koret, Haugesund | 12 000 | Jubileumskonsert HIL-koret 30 år. | Rogaland | |
Hof kulturkirke | 10 000 | E. Griegs ”Fire Salmer” og improvisasjoner | Innlandet | |
Holand blandakor | 15 000 | «Vi e nord» | Nordland | |
Hovin menighet | 15 000 | Det gode landet | Viken | |
Hundeidvik Blandakor | 7 000 | Countrykonsert m/Hundeidvik Blandakor | Møre og Romsdal | |
Huseby Skolekor | 10 000 | Sommerkonsert 2020 | Oslo | |
Hvaler Trivselskor | 17 000 | Musikalsk Krafttak mot Kreft | Viken | |
Jazzekspedisjonen | 17 000 | Dokkhuset 2020 | Trøndelag | |
Jeriko Skolekor | 6 000 | Vårkonsert Jeriko skolekor | Oslo | |
Josefinekoret | 17 000 | Haydn og Fauré i Sagene kirke | Oslo | |
Kalliope | 20 000 | Heim til jul | Nordland | |
Kammerkoret Ang passang | 3 000 | Adventskonsert: Adventsmusikk i en folkevandringstid 2020 | Trøndelag | |
Kammerkoret Bocca | 7 000 | 10-års Jubileumskonsert | Rogaland | |
Kammerkoret Con Brio | 9 000 | Eyvind Skeie-prosjekt | Rogaland | |
Kammerkoret Le Voci | 25 000 | Konsert Ein deutsches Requiem | Oslo | |
Kammerkoret Ultima Thule | 13 000 | Det beste for kor og orkester | Troms og Finnmark | |
kammerkoret Utsikten | 5 000 | Vårkonsert | Oslo | |
Kammerpikene | 25 000 | Pasjonskonsert – Stabat mater | Nordland | |
Kirkens Korskole Nøtterøy | 7 000 | Guttas egen kveld | Vestfold og Telemark | |
Kjølenkoret | 7 000 | Lofotkista | Troms og Finnmark | |
Klæbu Damekor | 5 000 | Klæbu Damekor i Fri Dressur | Trøndelag | |
Kolneskoret | 20 000 | Jubileumskonsert 35 år | Rogaland | |
Kong Hanes Eftf. | 8 000 | Kong Hanes gjel igjen – på 10. året! | Agder | |
Kongsberg Blandede Kor | 7 000 | We got Rhytm | Viken | |
Kongsberg Kantori | 15 000 | Beethovens Festfyrverkeri | Viken | |
Kongsberg Pikekor | 5 000 | A night at the movies | Viken | |
Kor e mor | 15 000 | Jubileumskonsert | Rogaland | |
Kor Kanel | 4 000 | Netflix og Chill med Kor Kanel | Oslo | |
Korene i Glemmen | 15 000 | Påskemusikk i Glemmen kirke | Viken | |
KORET | 15 000 | KORETs Nyvår: Hav og Luft | Oslo | |
Koret Nattmål | 10 000 | 10-års jubileumskonsert for Nattmål | Troms og Finnmark | |
KORFUH (Kor for universitets- og høgskoleansatte) | 5 000 | TONER TIL JUL Julekonsert i St.Paul Katolske kirke i Bergen | Vestland | |
Korintern | 20 000 | korintern og Rebella hex | Trøndelag | |
KORISMA | 8 000 | Gospel- og Gladjazz-konsert med Korisma og Peoria | Viken | |
Kornelius | 25 000 | Voices in Pulpit Rock City | Rogaland | |
Korrækte Damer | 30 000 | Damer julbileumskonsert 20 år | Nordland | |
Kristiansand Frikirkes Kammerkor | 10 000 | Passion Music | Agder | |
Kristiansund Kammerkor | 30 000 | Misa Criolla | Møre og Romsdal | |
Kultur i Gamle Oslo AS | 10 000 | «Det Vi Har Til Felles» | Oslo | |
Kveldskoret | 10 000 | «På Grensen til Allsang» | Trøndelag | |
Kvinnekoret Concentus | 20 000 | Concentus møter Britt Synnøve, Gjertrud og Sigøynerorkesteret!(Arbeidstittel) | Rogaland | |
Kvinnekoret Kvitre | 10 000 | Jubileumskonsert 2020 | Vestland | |
Kyrkjekoret Sanctus | 10 000 | Messe for en såret jord | Vestland | |
Langset Blandede kor | 10 000 | Jubiluemskonsert 2020 | Viken | |
Larvik Menighetsråd | 10 000 | Arvestykker | Vestfold og Telemark | |
Late Edition | 7 000 | Songs to Survive | Viken | |
Levanger kulturkirke | 20 000 | Påskekonserten 2020: Påskeoratoriet av Bach | Trøndelag | |
Lier kirkelig fellesråd/Bragernes solistensemble | 12 000 | Hallvard fra Huseby | Viken | |
Lillehammer kammerkor | 5 000 | Jesu, meine Freude | Innlandet | |
Lillestrøm menighet | 12 000 | «Sommerens Maria» | Viken | |
Lofoten og Vesterålen Orkesterforening | 15 000 | Fra Middelhavet til Vesterålen | Nordland | |
Lommedalen Sangkor | 6 000 | Operagalla 2020 | Oslo | |
Lovisenbergkoret | 15 000 | Danse så! | Oslo | |
Lystgården Vokal | 7 500 | Dag Arnesen – Grieg og folketoner | Vestland | |
Malvik Seniorkor | 5 000 | 20 års jubileumskonsert | Trøndelag | |
MisaTango prosjektkor Oslo Akershus Buskerud | 25 000 | MisaTango | Viken | |
Mork barnehage | 10 000 | Julekonsert med Mork barnehage | Møre og Romsdal | |
Morsommere Enn Pent | 5 000 | Tidenes festkonsert med Morsommere Enn Pent | Viken | |
Moss Korforening | 50 000 | Elijah | Viken | |
Mozartfestivalen 2020 – Klassiske toner | 20 000 | Mozart og Fauré – Avslutningskonsert Mozartfestivalen 2020 | Viken | |
Musica Sacras voksen- og barnekor. | 10 000 | Bach & Bjørkhaug konsert | Trøndelag | |
Musikk ved Glomma | 10 000 | Kirkekonsert | Innlandet | |
Mysen Damekor | 10 000 | Vårkonsert med Erik André Hvidsten og Kari Stokke | Viken | |
Narvik kirkes kammerkor | 35 000 | J.S.Bach: Juleoratoriet 1-3 | Nordland | |
Nes kirkelig fellesråd | 20 000 | Mozarts requiem | Viken | |
Nittedal Bygdekor | 20 000 | Jubileumskonsert | Viken | |
NK Sunnmøre | 10 000 | Youir Song – a tribute to Elton John – prosjektkor heile Sunnmøre synger | Møre og Romsdal | |
Norges Latvisk kor Laipa | 10 000 | Julekonserten «Vinterreise» | Oslo | |
Nøtterøy barnekantori | 7 500 | Fra «Ta en potet» til «Tenn lys» Sangkveld med sangene til Eyvind Skieie | Vestfold og Telemark | |
Ole Bull Kammerkor 1 | 12 000 | O18 – Jubileumskonsert | Vestland | |
Ole Bull Kammerkor 2 | 15 000 | O19 – Vestlandsturné | Vestland | |
Opera Lillehammer | 20 000 | Operafest på Lillehammer – Vilt og vakkert | Innlandet | |
Oppsal skoles kor | 10 000 | ”Filmmusikk” | Oslo | |
OPUS 89 | 9 000 | Gospel i klassisk selskap | Viken | |
Oslo Bach-kor | 30 000 | Bachs Johannespasjon | Viken | |
Oslo Damekor | 20 000 | Oslo Damekor 150 år «Til Kvinnen» | Oslo | |
Oslo Domkirkes Ungdomskor | 5 000 | Folketoner og romantikk | Oslo | |
Oslo Håndverkersangforening | 40 000 | 175 års Jubileumskonsert | Oslo | |
Oslo Oratoriekor | 30 000 | Dvorák Stabat Mater | Viken | |
Oslo Vokalensemble | 40 000 | JUBILEUMSKONSERT | Oslo | |
Osterøykoret | 15 000 | Blanda drops «Heilnorske godbitar» | Vestland | |
Ramberg blandakor | 15 000 | Sommerkonsert | Nordland | |
Retro Singers | 8 000 | Sommerkonsert med Retro Singers – inspirert av norsk popmusikk | Oslo | |
RiTardando | 12 000 | Gloria av Vivaldi | Trøndelag | |
Romerike Vokalensemble | 5 000 | Arvesølv | Viken | |
Røyken Vokalensemble | 10 000 | «Still crazy after all these years» | Viken | |
Samhold 2 | 10 000 | Polsk- Norsk integrasjonsprosjekt 2020 | Oslo | |
Sandefjord kammerkor | 20 000 | Beethoven i våre hjerter | Vestfold og Telemark | |
Sangkoret Mix | 6 000 | MIX O’Hoi | Nordland | |
Sangkoret Samklang | 4 500 | Vårkonsert | Vestfold og Telemark | |
Sangkoret VOX | 10 000 | Velkommen Mai! – Musikaler og norske sanger | Oslo | |
SangRia | 12 000 | Kor I All verden med Per Oddvar Hildre | Rogaland | |
Sangverket | 15 000 | Jubileumskonsert: Sangverket 40 år | Oslo | |
Seim Songkor | 15 000 | Fest i september | Vestland | |
Seop Singers | 10 000 | Sommerkonsert 2020 | Oslo | |
Skala Operakor 2 | 15 000 | Suor Angelica | Oslo | |
Skien kantori | 20 000 | Rutter Requiem | Vestfold og Telemark | |
Skjerstad Mannskor | 4 000 | Nasjonal festkonsert | Nordland | |
Slagen kantori | 6 000 | Konsert og sangkveld i påskens tegn | Vestfold og Telemark | |
Slemdal skolekor | 6 000 | Vårkonsert | Oslo | |
Smestad Skoles Kor | 10 000 | Smestadkorets sommerkonsert 2020 | Oslo | |
Sofiemyr kammerkor | 15 000 | CHRIST LAG IN TODESBANDEN | Oslo | |
Songkoret Bygdaklang | 30 000 | Skifersongen | Vestland | |
Songlaget Bygdaljom | 15 000 | Korslag med Ska-Frika | Trøndelag | |
Songlaget Våren | 20 000 | Gospel/Queen med Åge Sten Nilsen | Trøndelag | |
Sortland korforening | 20 000 | Fred | Nordland | |
Sosialistisk kor i Trondheim | 8 000 | «Sanger til Modet» | Trøndelag | |
Spjelkavik kyrkjekor | 30 000 | John Rutters requiem | Møre og Romsdal | |
St. Johannes Aspirantkor | 10 000 | Dyrenes verden | Oslo | |
St. Svithun choralis | 25 000 | HØSTKONSERT | Rogaland | |
Stavanger oratoriekor | 30 000 | PASJONSKONSERT STABAT MATER av Antonin Dvorak | Rogaland | |
STEMMER | 12 000 | STEMMER synger Messias | Vestland | |
Stokmarknes Blandetkor | 10 000 | Haydn med venner | Nordland | |
Storegabet blandakor | 8 000 | Still standing- Atribute to Elton John | Agder | |
Sund Blandakor | 8 500 | Vårkonsert | Vestland | |
Søm Kirkekor | 30 000 | Misa Tango i Agder | Agder | |
Søndre Høland Blandede Kor | 8 000 | Høstkonsert (Hyllest til Richard Morgan) | Viken | |
Søndre Land kirkekor | 30 000 | Messe for en såret jord. | Innlandet | |
Tasta Kvinns kor | 8 000 | Musikk om mat og drikke – med Tasta Kvinns og Jakub | Rogaland | |
The Norwegian Killer Queens | 10 000 | «Still Standing» En hyllest til Elton John | Viken | |
Tonsen kammerkor | 10 000 | Vårkonsert | Oslo | |
Toppåsen Stemmeri | 8 000 | Kor i bukta | Oslo | |
Totengospel | 20 000 | Konsert med gjestesolist Ole Børud | Innlandet | |
Tylldalen blandakor | 6 000 | Bygdakveld på husa – i Kjell Aukrust sin ånd | Innlandet | |
Tønsberg domkor | 25 000 | Te Deum | Vestfold og Telemark | |
Ullern Kammerkor | 30 000 | Jubileumskonsert 1 | Oslo | |
Ung kirkesang | 35 000 | Mozarts Requiem- Gottekortreff i Bodø 2020 | Nordland | |
Ung kirkesang Sør-Øst | 25 000 | Påskeverk for barne- og ungdomskor | Viken | |
Uthaug Songlag | 10 000 | Pop/Rock og litt balader | Trøndelag | |
Vallset Sanglag | 10 000 | Happy Together | Innlandet | |
Vardåsen Korskole | 15 000 | Musikalkonsert | Viken | |
Vardåsen Vox Cordis | 25 000 | W.A. Mozart: Kroningsmesse | Viken | |
Vega songlag | 15 000 | Jubileumskonsert | Nordland | |
Verdenskoret – et voggesangprosjekt | 6 000 | Voggesangprosjektet | Viken | |
Vesta Zabulioniene | 15 000 | Gloria | Vestfold og Telemark | |
Vinderenkoret | 17 000 | Tv og film | Oslo | |
Vingar vocale | 30 000 | Jazz on a summer’s night | Innlandet | |
Vingrom Sangkor | 15 000 | Messa di Gloria | Innlandet | |
Vivace barne- og ungdomskor | 15 000 | Astrid Lindgrens univers, Jentelus og guttestreker, Peace and Love | Trøndelag | |
Vokal Senja | 10 000 | Hits from the U.K. | Troms og Finnmark | |
Vokal Vivo | 10 000 | Adventskonsert med Vokal Vivo og Ellen Andrea Wang | Viken | |
Vokalensemblet Ajve | 15 000 | Palette One | Nordland | |
Vokalensemblet Aquarius | 7 000 | AQUARIUS «KONSERT & BAD på ØSTFOLDBADET | Viken | |
Vokalensemblet Multa Paucis | 15 000 | I Vesterled | Vestland | |
Vokaleriet | 10 000 | Den søte sommertid | Rogaland | |
Vokalgruppen Amabile | 10 000 | Æra | Viken | |
Vox Egeri | 6 000 | Vårkonsert i klassisk stil – Vox Egeri 35 år | Viken | |
Ørsta kyrkjekor | 20 000 | Mariamusikk | Møre og Romsdal | |
Øystre Slidre Sanglag | 25 000 | Requiem av Maurice Duruflé | Innlandet | |
Åsen songlag | 8 000 | Åsen songlag 90 år. Jubileumskonsert med Thomas Brøndbo | Trøndelag |
HABILITET
Utvalgsmedlemmene deltok ikke i saksbehandling, diskusjon og innstilling på følgende saker:
MARTIN BORGNES | BENGT NORBAKKEN | |||
Norges Korforbund Sogn og Fjordane | Ung kirkesang | |||
Bergen Kammerkor | Ung kirkesang Sør-Øst | |||
Kammerkoret Le Voci | Bergen Kammerkor | |||
MisaTango prosjektkor Oslo Akershus Buskerud | Domkirken Musikk AS | |||
NK Sunnmøre | Kvinnekoret Concentus | |||
Retro Singers | Musica Sacras voksen- og barnekor. | |||
SELMA HOLMQUIST | INGRID DANBOLT | |||
Mezzo Vokal | Stilett | |||
Stilett | ||||
Tonus | ||||
Vest Agder Kammerkor | ||||
Ung kirkesang | ||||
Dolstad kammerkor | ||||
Ung kirkesang Sør-Øst | ||||
Mozartfestivalen 2020 – Klassiske toner | ||||
Korene i Glemmen | ||||
Vivace barne- og ungdomskor | ||||
Lillestrøm menighet | ||||
Borg domkor | ||||
Det Vilde Kor | ||||